ロイヤルアークグランデールタワー
大阪府大阪市鶴見区放出東三丁目
片町線(学研都市線) / 放出駅 徒歩1分
2004年築 / 31階建 / 164戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より6.1%割高
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴32件の平均平米単価は67.52万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(70.4万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて4.3%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | 5,380万円 | 70.4万円 | 8階 | 76.43㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/04/22 | 13,500万円 | 104.7万円 | 31階 | 129㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/04/19 | 15,000万円 | 116.3万円 | 31階 | 129㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/11/08 | 4,780万円 | 62.5万円 | 20階 | 76.43㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/27 | 4,780万円 | 62.5万円 | 20階 | 76.43㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2025/10/21 | 4,780万円 | 62.5万円 | 1階 | 76.43㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/21 | 4,780万円 | 62.5万円 | 1階 | 76.43㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2025/04/18 | 4,090万円 | 61.7万円 | 16階 | 66.24㎡ | 3LD | 南 |
| 2025/03/05 | 4,280万円 | 64.6万円 | 16階 | 66.24㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/03 | 4,480万円 | 67.6万円 | 16階 | 66.24㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/01/12 | 4,885万円 | 63.3万円 | 22階 | 77.23㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/04 | 4,380万円 | 68.0万円 | 9階 | 64.44㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/06/22 | 4,499万円 | 67.9万円 | 5階 | 66.24㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/06/19 | 4,380万円 | 66.1万円 | 5階 | 66.24㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/05/21 | 4,280万円 | 64.6万円 | 4階 | 66.24㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/05/13 | 4,180万円 | 63.1万円 | 5階 | 66.24㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/03/03 | 4,680万円 | 70.7万円 | 5階 | 66.24㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/03/03 | 3,580万円 | 55.6万円 | 9階 | 64.44㎡ | 1SLDK | 南 |
| 2024/02/18 | 4,650万円 | 60.2万円 | 22階 | 77.23㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/01/22 | 3,950万円 | 59.6万円 | 5階 | 66.24㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/01/13 | 4,780万円 | 72.2万円 | 5階 | 66.24㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/12/23 | 3,690万円 | 57.3万円 | 9階 | 64.44㎡ | 1LDK+S | 南 |
| 2023/12/03 | 4,880万円 | 73.7万円 | 5階 | 66.24㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 5,680万円 | 70.1万円 | 20階 | 81.06㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/11/25 | 4,800万円 | 59.2万円 | 22階 | 81.06㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/13 | 5,000万円 | 61.7万円 | 22階 | 81.06㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/03 | 4,780万円 | 72.2万円 | 5階 | 66.24㎡ | 1LDK | 南 |
| 2023/10/08 | 5,880万円 | 72.5万円 | 20階 | 81.06㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/10/07 | 5,780万円 | 63.4万円 | 14階 | 91.1㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/09/14 | 3,980万円 | 61.8万円 | 9階 | 64.44㎡ | 1LDK+S | 南 |
| 2023/07/08 | 5,480万円 | 67.6万円 | 24階 | 81.06㎡ | 3LD | 南 |
| 2023/06/20 | 4,980万円 | 54.7万円 | 14階 | 91.1㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で17.4%上昇、大阪市鶴見区では1.5%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(70.4万円)は大阪市鶴見区の平均と比較して21%割高です。
マンション概要
| マンション名 | ロイヤルアークグランデールタワー |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区放出東三丁目 |
| 交通 | 片町線(学研都市線)放出駅徒歩1分 |
| 築年月 | 2004年 |
| 階数 | 31階建 |
| 総戸数 | 164戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
シャトー・サンパークスクエア
大阪府大阪市鶴見区今津南三丁目
JR片町線 / 徳庵駅 徒歩 10分
1987年築 / 15階建 / 270戸 / SRC造
ファミール鶴見
大阪府大阪市鶴見区今津南一丁目
JR片町線 / 放出駅 徒歩 8分
1990年築 / 13階建 / 71戸 / SRC造
ファミール・パーク鶴見
大阪府大阪市鶴見区今津北一丁目
JR片町線 / 放出駅 徒歩 11分
1994年築 / 15階建 / 200戸 / SRC造
ルネヒューマンズガーデン鶴見
大阪府大阪市鶴見区今津南二丁目
片町線 / 放出駅 徒歩 9分
2000年築 / 14階建 / 164戸 / SRC造
鶴見緑地アーバンコンフォート
大阪府大阪市鶴見区横堤四丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 8分
1998年築 / 15階建 / 75戸 / SRC造
シーアイマンション鶴見緑地公園
大阪府大阪市鶴見区緑一丁目
地下鉄今里筋線 / 新森古市駅 徒歩 8分
1995年築 / 13階建 / 48戸 / SRC造
サンマンションアトレ鶴見ウェルキューブ
大阪府大阪市鶴見区鶴見三丁目
大阪メトロ長堀鶴見線 / 今福鶴見駅 徒歩 2分
2005年築 / 12階建 / 44戸 / RC造
シャトー三愛
大阪府大阪市鶴見区今津中三丁目
JR片町線 / 徳庵駅 徒歩 8分
1975年築 / 11階建 / 260戸 / SRC造
パークプラザ鶴見
大阪府大阪市鶴見区諸口四丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 10分
1982年築 / 7階建 / 78戸 / RC造